Fracción XXXI. Avances Presupuestales.
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| ENERO | ENERO | ENERO | ENERO | ENERO | ENERO | ENERO | ENERO | ENERO |
| FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO |
| MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO |
| ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL |
| MAYO | MAYO | MAYO | MAYO | MAYO | MAYO | MAYO | MAYO | MAYO |
| JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO |
| JULIO | JULIO | JULIO | JULIO | JULIO | JULIO | JULIO | JULIO | JULIO |
| AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO |
| SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
| NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
| DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
| Área Responsable: |
| Subdirección Administrativa. |
| Frecuencia de actualización: Mensual. |
| Fecha de última actualización: Martes, 03 de Febrero de 2025. |