| Información del 2013 | ||||||||||||||||||
| Programa Anual de Adquisiciones 2013 | ||||||||||||||||||
| Estatal y Federal 2013. | ||||||||||||||||||
| Manual General de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles. (Archivo PDF) | ||||||||||||||||||
| Programa Anual de Adquisiciones Físico-Financiero 2013. (Archivo PDF) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| Solicitudes DSP y RPAI 2013 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| DSP 2013 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| RPAI 2013 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Solicitudes de las Áreas de la CODAMEVER 2013 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Empresas Inhabilitadas 2013 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Órdenes de Compra 2013 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Órdenes de Trabajo 2013 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Área Responsable: | ||||||||||||||||||
| Subdirector administrativo. | ||||||||||||||||||
| Frecuencia de actualización: Mensual. | ||||||||||||||||||
| Fecha de última actualización: 28 de Noviembre de 2013. | ||||||||||||||||||











